To jest praktyczna, uproszczona prezentacja: co częściej raise, co limp, a co fold, kiedy zostajesz sam na sam i masz pierwszy ruch z SB.
Open = Twoja decyzja z SB, gdy nikt nie podbił.
Raise = podbicie (zwykle 2.0x; czasem 2.2x przy głębszych stackach).
Limp = wejście za 1 BB, bez podbicia.
Fold = pas (oddajesz 0.5 BB z SB).
Ludzie „limpują wszystko” albo „raise’ują wszystko”. Tu chodzi o miks: mocne value często raise, a część średnich i pułapek idzie w limp.
Ustawienie „najbardziej klasyczne”: masz jeszcze przestrzeń postflop, więc częściej mieszasz raise i limp. Standard: raise 2.0x.
| Grupa rąk | Raise (2.0x) | Limp | Fold |
|---|---|---|---|
| Pary | 77+ czasem 66 | 22–66 mix | — |
| Asy | A9o+ A7s+ | A2s–A6s A2o–A8o (mix) | A2o–A4o (jeśli czujesz presję) |
| Króle | KTo+ K8s+ | K2s–K7s K2o–K9o (mix) | K2o–K6o (vs mocny BB) |
| Damki | QTo+ Q9s+ | Q2s–Q8s Q2o–Q9o (mix) | Q2o–Q6o (częściej) |
| Walety | JTo J9s+ | J2s–J8s J2o–J9o (rzadko) | J2o–J8o |
| Broadwaye / T | KQ, KJ, QJ T9s T8s (mix) | T7s–T2s 98s–65s | T2o–T8o |
| Suited connectory | 98s–76s (mix) | 75s–43s często | 32s (czasem) |
| Ręce „śmieciowe” | czasem 54s jako balans | część suitedów typu 82s | większość offsuitów: 72o, 83o itd. |
Środkowy zakres: rośnie wartość „prostych” decyzji. Nadal miksujesz, ale część offsuitów częściej ląduje w fold, a część średnich rąk częściej idzie w limp.
| Grupa rąk | Raise (2.0x) | Limp | Fold |
|---|---|---|---|
| Pary | 88+ 77 (często) | 22–77 66–77 mix | — |
| Asy | ATo+ A8s+ | A2s–A7s A2o–A9o (mix) | A2o–A5o (częściej) |
| Króle | KJo+ K9s+ | K2s–K8s K2o–KTo (rzadko) | K2o–K8o |
| Damki | QJo QTs+ | Q2s–Q9s QTo (mix) | Q2o–Q9o |
| Walety / T | JTs JT o (mix) T9s | J2s–J9s T8s–T2s 98s–65s | J2o–J9o T2o–T8o |
| Suited connectory | 98s–87s (mix) | 86s–43s | 32s (częściej) |
| Offsuit „niskie” | prawie nie | bardzo rzadko | większość: 92o, T4o, 84o, 73o… |
Tu każda źle zagrana pula boli bardziej. Nadal możesz grać raise/limp, ale ogólnie: mniej słabych raise, więcej limp dla średnich rąk i więcej fold dla śmieci.
| Grupa rąk | Raise (2.0x) | Limp | Fold |
|---|---|---|---|
| Pary | 99+ 88 (często) | 22–88 77–88 mix | — |
| Asy | AJo+ ATs+ A9s (często) | A2s–A8s A8o–ATo (mix) | A2o–A7o (częściej) |
| Króle | KQo KJs+ KTs (mix) | K2s–KTs KJo (mix) | K2o–KTo |
| Damki | QJs QTs (mix) | Q2s–QJs (bez przesady) QJo (rzadziej) | Q2o–QTo |
| Walety / T | JTs T9s (mix) | J2s–J9s T2s–T8s 98s–65s | J2o–JTo T2o–T9o |
| Suited connectory | 98s–87s (rzadziej) | 86s–54s 43s (czasem) | 32s |
| Offsuit „niskie” | prawie nigdy | prawie nigdy | prawie wszystko |
Tip: jeśli chcesz wersję „drukowalną” (1 strona A4) albo tabelę w formie 13×13 (pełna siatka rąk), da się to zrobić — ale to już będzie bardziej techniczne i dłuższe.